Pennsylvania — Full year 2025
Sources: PSLA (Pennsylvania Surplus Lines Association) & the WSIA stamping office report · Last scraped August 05, 2026 at 02:49 PM
Pennsylvania premium up 10.3% H1 2026 vs H1 2025
H1 2026 premium came in at $2.05B — up $191M from $1.86B in H1 2025. From the WSIA Midyear Report.
PSLA publishes an annual carrier-by-carrier premium report (by policy effective date). Line-of-business figures come from the WSIA stamping office report, which counts by processing date — so the two totals on this page legitimately differ.
Top 20 Carriers by Premium — Full year 2025
Premium by Line of Business — Full year 2025
From the WSIA stamping office report; each line compared against the prior year.
| Line of Business | Premium | Same Period Last Year | Change | Share |
|---|---|---|---|---|
| Liability (Non-Professional) | $1,869,247,910 | $1,479,205,346 | +26.4% | 49.5% |
| Property | $852,341,858 | $839,475,772 | +1.5% | 22.6% |
| Professional Liability | $597,642,469 | $547,037,024 | +9.3% | 15.8% |
| Auto Liability | $225,870,801 | $155,645,237 | +45.1% | 6.0% |
| Multi-Peril | $93,024,646 | $97,673,269 | -4.8% | 2.5% |
| Other | $42,201,238 | $43,091,229 | -2.1% | 1.1% |
| Auto Physical Damage | $32,584,244 | $32,598,052 | +0.0% | 0.9% |
| Inland Marine | $30,961,751 | $31,757,330 | -2.5% | 0.8% |
| Disability/A&H | $15,716,282 | $12,574,357 | +25.0% | 0.4% |
| Residential, Homeowners and Other Personal Property | $15,712,565 | $10,900,946 | +44.1% | 0.4% |
Top 50 Carriers — Full year 2025
All 236 carriers are captured in the data; the 50 largest are shown here.
| # | Carrier | PA Premium | Affidavits |
|---|---|---|---|
| 1 | LLOYD'S, LONDON (UNDERWRITERS AT) | $449,662,419 | 28,126 |
| 2 | CRUM & FORSTER SPECIALTY INSURANCE COMPANY | $113,794,214 | 1,857 |
| 3 | LEXINGTON INSURANCE COMPANY | $106,715,054 | 3,564 |
| 4 | EVANSTON INSURANCE COMPANY | $65,494,918 | 10,235 |
| 5 | SCOTTSDALE INSURANCE COMPANY | $63,879,570 | 7,250 |
| 6 | NATIONAL FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY | $63,510,909 | 1,249 |
| 7 | ASSOCIATED ELECTRIC & GAS INSURANCE SERVICES LIMITED | $62,058,597 | 23 |
| 8 | WESTCHESTER SURPLUS LINES INSURANCE COMPANY | $59,754,184 | 3,730 |
| 9 | IRONSHORE SPECIALTY INSURANCE COMPANY | $58,316,183 | 456 |
| 10 | STARR SURPLUS LINES INSURANCE COMPANY | $57,007,616 | 308 |
| 11 | AXIS SURPLUS INSURANCE COMPANY | $55,854,962 | 612 |
| 12 | ENDURANCE AMERICAN SPECIALTY INSURANCE COMPANY | $50,890,439 | 376 |
| 13 | COLUMBIA CASUALTY COMPANY | $47,701,618 | 600 |
| 14 | ARCH SPECIALTY INSURANCE COMPANY | $45,103,307 | 2,460 |
| 15 | ADMIRAL INSURANCE COMPANY | $42,977,572 | 1,264 |
| 16 | AIG SPECIALTY INSURANCE COMPANY | $42,035,645 | 369 |
| 17 | INDIAN HARBOR INSURANCE COMPANY | $39,345,855 | 1,985 |
| 18 | KINSALE INSURANCE COMPANY | $38,205,842 | 2,912 |
| 19 | NAUTILUS INSURANCE COMPANY | $35,792,184 | 3,959 |
| 20 | STARSTONE SPECIALTY INSURANCE COMPANY | $34,609,137 | 1,011 |
| 21 | GREAT AMERICAN E & S INSURANCE COMPANY | $32,110,600 | 5,494 |
| 22 | BEAZLEY EXCESS AND SURPLUS INSURANCE, INC. | $31,673,047 | 588 |
| 23 | ALLIED WORLD ASSURANCE COMPANY (U.S.) INC. | $30,838,778 | 139 |
| 24 | GENERAL STAR INDEMNITY COMPANY | $28,995,597 | 759 |
| 25 | CINCINNATI SPECIALTY UNDERWRITERS INSURANCE COMPANY | $28,481,357 | 2,520 |
| 26 | LANDMARK AMERICAN INSURANCE COMPANY | $25,832,199 | 459 |
| 27 | GEMINI INSURANCE COMPANY | $25,754,618 | 425 |
| 28 | TRAVELERS EXCESS AND SURPLUS LINES COMPANY | $25,398,520 | 587 |
| 29 | STEADFAST INSURANCE COMPANY | $25,292,488 | 228 |
| 30 | HOUSTON CASUALTY COMPANY | $25,266,204 | 1,082 |
| 31 | ILLINOIS UNION INSURANCE COMPANY | $24,171,265 | 230 |
| 32 | EVEREST INDEMNITY INSURANCE COMPANY | $23,718,312 | 202 |
| 33 | ALLIED WORLD SURPLUS LINES INSURANCE COMPANY | $23,151,373 | 377 |
| 34 | MS TRANSVERSE SPECIALTY INSURANCE COMPANY | $23,098,256 | 1,755 |
| 35 | ENERGY INSURANCE MUTUAL LIMITED | $23,041,745 | 13 |
| 36 | TEXAS INSURANCE COMPANY | $22,972,435 | 329 |
| 37 | QBE SPECIALTY INSURANCE COMPANY | $22,916,113 | 245 |
| 38 | NAVIGATORS SPECIALTY INSURANCE COMPANY | $22,411,482 | 322 |
| 39 | GOTHAM INSURANCE COMPANY | $20,619,566 | 486 |
| 40 | HDI GLOBAL SPECIALTY SE | $19,673,517 | 1,140 |
| 41 | ASCOT SPECIALTY INSURANCE COMPANY | $19,499,827 | 825 |
| 42 | ASPEN SPECIALTY INSURANCE COMPANY | $19,388,318 | 1,798 |
| 43 | VANTAGE RISK SPECIALTY INSURANCE COMPANY | $19,317,126 | 1,155 |
| 44 | UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | $18,856,987 | 400 |
| 45 | HUDSON EXCESS INSURANCE COMPANY | $18,167,741 | 3,005 |
| 46 | HOUSTON SPECIALTY INSURANCE COMPANY | $18,167,507 | 532 |
| 47 | WESTFIELD SPECIALTY INSURANCE COMPANY | $17,564,214 | 229 |
| 48 | MESA UNDERWRITERS SPECIALTY INSURANCE COMPANY | $17,438,359 | 3,688 |
| 49 | PRIME INSURANCE COMPANY | $15,886,461 | 296 |
| 50 | PALOMAR EXCESS AND SURPLUS INSURANCE COMPANY | $15,679,938 | 889 |
The ten-year view
Pennsylvania in the decade of stamping-office records, 2015–2025 · WSIA stamping office reports, 2015–2025
Pennsylvania premium, 2015–2025
Full-year premium (bars, left axis) with year-over-year growth (line, right axis). Source: WSIA stamping office reports, 2015–2025.
Pennsylvania vs the national market
Year-over-year premium growth for Pennsylvania against all fifteen stamping-office states combined. When the state line runs above the national line, Pennsylvania is outgrowing the market.